Подключение 5 SATA-устройств: всё глючит
Всем Привет!!!
У меня Asus P5Q и 5 сата устройств и 1 USB - и это все под ХР sp3.
ST3250624AS (4ND4FXJM) - 1 логический диск (F) - UDMA5
ST3500630AS (5QG0XSRE) - 3 логических диска ©(D)(E) - UDMA5
ST3500630NS (5QG10WGN) - 1 логический диск (G) - UDMA5
WDC WD3000HLFS-01G6U0 (WD-WXJ408AT1259) - 1 логический диск (I) - UDMA5
PIONEER DVD-RW DVR-215D - DVD - (J) - UDMA4
TrekStor DS maxi g.u - USB внешний винт (K)
Итак все глючит или из-за винды или из-за работы винтов (мое личное мнение что-то с управлением винтов не так). Система стоит на С.
Взял файл 700мегов и скачал со всех винтов на все тотал командером.
©--->(D) - на 30% - 50Мб, на 50% - 10Мб, на 75% - 18Мб, на 95% - 20Мб.
©--->(E) - на 30% - 44Мб, на 50% - 25Мб, на 75% - 15Мб, на 95% - 15Мб.
©--->(F) - на 30% - 68Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 37Мб, на 95% - 37Мб.
©--->(G) - на 30% - 65Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 35Мб.
©--->(I) - на 30% - 65Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 35Мб.
©--->(K) - на 30% - 65Мб, на 50% - 38Мб, на 75% - 20Мб, на 95% - 35Мб.
(D)--->© - на 30% - 30Мб, на 50% - 35Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 30Мб.
(D)--->(E) - на 30% - 47Мб, на 50% - 38Мб, на 75% - 30Мб, на 95% - 30Мб.
(D)--->(F) - на 30% - 70Мб, на 50% - 67Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 45Мб.
(D)--->(G) - на 30% - 50Мб, на 50% - 55Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 60Мб.
(D)--->(I) - на 30% - 50Мб, на 50% - 58Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 65Мб.
(D)--->(K) - на 30% - 25Мб, на 50% - 27Мб, на 75% - 40Мб, на 95% - 55Mб.
(E)--->© - на 30% - 30Мб, на 50% - 25Мб, на 75% - 20Мб, на 95% - 24Мб.
(E)--->(D) - на 30% - 24Мб, на 50% - 30Мб, на 75% - 25Мб, на 95% - 25Мб.
(E)--->(F) - на 30% - 47Мб, на 50% - 47Мб, на 75% - 49Мб, на 95% - 47Мб.
(E)--->(G) - на 30% - 50Мб, на 50% - 51Мб, на 75% - 51Мб, на 95% - 52Мб.
(E)--->(I) - на 30% - 25Мб, на 50% - 31Мб, на 75% - 45Мб, на 95% - 50Мб.
(E)--->(K) - на 30% - 38Мб, на 50% - 42Мб, на 75% - 47Мб, на 95% - 48Мб.
(F)--->(на все винты) - на 30% - 55Мб, на 50% - 55Мб, на 75% - 55Мб, на 95% - 55Мб. - Это я понимаю.
(G)--->(на все винты) - на 30% - 60Мб, на 50% - 60Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 60Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(С/D/E/F) - на 30% - 106Мб, на 50% - 106Мб, на 75% - 106Мб, на 95% - 106Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(G) - на 30% - 65Мб, на 50% - 62Мб, на 75% - 62Мб, на 95% - 59Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(K) - на 30% - 106Мб, на 50% - 106Мб, на 75% - 106Мб, на 95% - 30Мб. - Почему падение в конце?
(K)--->© - на 30% - 28Мб, на 50% - 28Мб, на 75% - 28Мб, на 95% - 28Мб. - Почему медленнее, чем на другие винты с К?
(K)--->(все остальные) - на 30% - 31Мб, на 50% - 31Мб, на 75% - 31Мб, на 95% - 31Мб. - Это я понимаю.
В случаях, когда пишу с C/D/E на C/D/E/F/G/I/K - почему скорость не стабильна?
Всем Привет!!!
У меня Asus P5Q и 5 сата устройств и 1 USB - и это все под ХР sp3.
ST3250624AS (4ND4FXJM) - 1 логический диск (F) - UDMA5
ST3500630AS (5QG0XSRE) - 3 логических диска ©(D)(E) - UDMA5
ST3500630NS (5QG10WGN) - 1 логический диск (G) - UDMA5
WDC WD3000HLFS-01G6U0 (WD-WXJ408AT1259) - 1 логический диск (I) - UDMA5
PIONEER DVD-RW DVR-215D - DVD - (J) - UDMA4
TrekStor DS maxi g.u - USB внешний винт (K)
Итак все глючит или из-за винды или из-за работы винтов (мое личное мнение что-то с управлением винтов не так). Система стоит на С.
Взял файл 700мегов и скачал со всех винтов на все тотал командером.
©--->(D) - на 30% - 50Мб, на 50% - 10Мб, на 75% - 18Мб, на 95% - 20Мб.
©--->(E) - на 30% - 44Мб, на 50% - 25Мб, на 75% - 15Мб, на 95% - 15Мб.
©--->(F) - на 30% - 68Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 37Мб, на 95% - 37Мб.
©--->(G) - на 30% - 65Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 35Мб.
©--->(I) - на 30% - 65Мб, на 50% - 50Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 35Мб.
©--->(K) - на 30% - 65Мб, на 50% - 38Мб, на 75% - 20Мб, на 95% - 35Мб.
(D)--->© - на 30% - 30Мб, на 50% - 35Мб, на 75% - 35Мб, на 95% - 30Мб.
(D)--->(E) - на 30% - 47Мб, на 50% - 38Мб, на 75% - 30Мб, на 95% - 30Мб.
(D)--->(F) - на 30% - 70Мб, на 50% - 67Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 45Мб.
(D)--->(G) - на 30% - 50Мб, на 50% - 55Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 60Мб.
(D)--->(I) - на 30% - 50Мб, на 50% - 58Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 65Мб.
(D)--->(K) - на 30% - 25Мб, на 50% - 27Мб, на 75% - 40Мб, на 95% - 55Mб.
(E)--->© - на 30% - 30Мб, на 50% - 25Мб, на 75% - 20Мб, на 95% - 24Мб.
(E)--->(D) - на 30% - 24Мб, на 50% - 30Мб, на 75% - 25Мб, на 95% - 25Мб.
(E)--->(F) - на 30% - 47Мб, на 50% - 47Мб, на 75% - 49Мб, на 95% - 47Мб.
(E)--->(G) - на 30% - 50Мб, на 50% - 51Мб, на 75% - 51Мб, на 95% - 52Мб.
(E)--->(I) - на 30% - 25Мб, на 50% - 31Мб, на 75% - 45Мб, на 95% - 50Мб.
(E)--->(K) - на 30% - 38Мб, на 50% - 42Мб, на 75% - 47Мб, на 95% - 48Мб.
(F)--->(на все винты) - на 30% - 55Мб, на 50% - 55Мб, на 75% - 55Мб, на 95% - 55Мб. - Это я понимаю.
(G)--->(на все винты) - на 30% - 60Мб, на 50% - 60Мб, на 75% - 60Мб, на 95% - 60Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(С/D/E/F) - на 30% - 106Мб, на 50% - 106Мб, на 75% - 106Мб, на 95% - 106Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(G) - на 30% - 65Мб, на 50% - 62Мб, на 75% - 62Мб, на 95% - 59Мб. - Это я понимаю.
(I)--->(K) - на 30% - 106Мб, на 50% - 106Мб, на 75% - 106Мб, на 95% - 30Мб. - Почему падение в конце?
(K)--->© - на 30% - 28Мб, на 50% - 28Мб, на 75% - 28Мб, на 95% - 28Мб. - Почему медленнее, чем на другие винты с К?
(K)--->(все остальные) - на 30% - 31Мб, на 50% - 31Мб, на 75% - 31Мб, на 95% - 31Мб. - Это я понимаю.
В случаях, когда пишу с C/D/E на C/D/E/F/G/I/K - почему скорость не стабильна?