• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Отзывы о видеокартах ноутбуков ATI X700, ATI X1300

  • Автор темы Автор темы Guest
  • Дата начала Дата начала
я через BIOS со своих 512 метров оперативы взял на видюху (Mobility Radeon 9000 64MB) 128МВ - результат нулевой.
 
а чем вы это увидели( всмысле результат)..? к тому же, всё взаимосвязано, добавили на видео, потеряли на оперативке.. конечно система сбалансирована.. добавьте оперативки до гига, и поставьте на видео 128мег.. тогда и заметите разницу..( правда и батарея будет быстрее садится).. :)
 
Товарищи друзья,вопрос такой...Как соотносятся карты X1100 и GoForce 7300? Что лучше и вообще :-)
 
а что лучше, бензин или салярка?
по своим данным, обе карты практически равносильны.. вопрос в том что вам больше нравится.. ATI или Nvidia
чё спорить по пустякам, выберете для себя.. мне раньше до серий Х нравилась ATI .. потом когда появилась у Nvidia серия GO , я понял что эти карты для меня больше подходят.. но опять же это не факт.. есть некоторые особенности.. например многие говорят что ATI графика , лучше справляется с видео ,а Nvidia больше рулит в играх.. ну я в этом не большой спец, врать не буду.. но судя по тому что я видел в играх.... Nvidia меня впечатлила больше... :)
 
Понятно :-) Мне как раз игрухи и нужны...Буду знать :-) Спасибо...
 
FireMan написал(а):
Так всё-таки стоит ли переплатить 70 у.е. за Х1300 или можно взять Acer 5101 c Х1100?
-------------------------------Стоит, брат. Смоитри производительность -мой пост http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5060
или вот еще тесты:
Model Pixel Core(MHz) Memory(MHz) Memorybus (Bit) DirectX(Shader) 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06


NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 24/8 575 700 256 9c, 3.0 32000 21000 9395 5214

NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 2x20/2x7 375 500 2x256 9c, 3.0 24400 22000 10000 5000

NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 24/8 440 550 256 9c, 3.0 29000 23000 10000 5000

NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24/8 500 600 256 9c, 3.0 25000 18200 8500 4700

NVIDIA Quadro FX 2500M 24/8 500 600 256 9c, 3.0 0 0 8400 4690

NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24/8 440 550 256 9c, 3.0 24800 14800 6600 4000

NVIDIA Quadro FX 1500M 20/7 375? 500? 256 9c, 3.0 0 0 6400 3900

NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20/7 375 500 256 9c, 3.0 23600 14000 6300 3800

ATI Mobility Radeon X1900 36/8 400 470 256 9c, 3.0 0 11800 7080 3460

ATI Mobility Radeon X1800 12/6 450 500 256 9c, 3.0 19000 10000 5600 3000

NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12/5 450 550 256 9c, 3.0 23800 11000 5000 2500

NVIDIA GeForce Go 7800 16/6 400 550 256 9c, 3.0 19500 9300 3800 2200

NVIDIA GeForce Go 6800 12/5 450 550 128/256 9c, 3.0 23800 11000 4100 1900

ATI Mobility Radeon X800 12/6 400 350 128/256 9b, 2.0 19100 8600 4000 1300

ATI Mobility Radeon 9800 8/4 350 300 256 9, 2.0 17800 6500 2800 860

ATI Mobility Radeon X1800XT 16/8 550 650 256 9c, 3.0 0 0 7300 0

NVIDIA Quadro FX Go 1400 12/5 330 500 256 9c, 3.0 0 7000 2300 0

NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 2x24/2x8 500 600 256 9c, 3.0 26600 24000 0 0

ATI Mobility Radeon X800XT 16/6 480 550 256 9b, 2.0 0 0 7300 0

NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12/5 500 600 128 9c, 3.0 20865 11000 4900 2800

NVIDIA GeForce Go 7700 12/5 450 500 128 9c, 3.0 0 10100 4200 2700

NVIDIA GeForce Go 7600 8/5 450 350-500 128/64 9c, 3.0 17000 7800 3400 1900

ATI Mobility Radeon X1700 12/5 475 400 128 9c, 3.0 19900 7200 4200 1850

ATI Mobility Radeon X1600 12/5 450 470 128 9c, 3.0 16300 8000 3500 1800

NVIDIA GeForce Go 6600 8/4 375 300 128 9c, 3.0 15000 5800 2800 1150

ATI Mobility FireGl V5200 12/5 450 470 128 9c, 3.0 0 0 0 900

ATI Mobility Radeon X700 8/6 350 350 128 9, 2.0 16500 6000 2500 900

ATI Mobility FireGL V5000 8/6 350 350 128 9, 2.0 16500 6000 2400 0

ATI Mobility Radeon X1450 4/2 550 450 128 9c, 3.0 0 0 0 1200

ATI Mobility Radeon X1400 4/2 445 250 128 9c, 3.0 15000 5070 2270 900

ATI Mobility Radeon 9700 4/2 450 275 128/64 9, 2.0 10000 3000 1200 280

ATI Mobility Radeon X600 4/2 400 250 128 9, 2.0 10000 3000 1800 280

ATI Mobility FireGL V3100 4/2 128 9, 2.0 0 0 580 0

ATI Mobility FireGL V3200 4/2 128 9, 2.0 11800 3100 1250 0

NVIDIA GeForce Go 7400 4/3 450 450 64/32 9c, 3.0 12700 4360 1900 800

NVIDIA GeForce Go 7300 4/3 350 700 64 9c, 3.0 11300 3700 1600 700

NVIDIA GeForce Go 7200 4/3 450 350 32 9c, 3.0 0 2700 1450 674

NVIDIA Quadro NVS 120M 4/3 64 9c, 3.0 0 3900 1900 660

NVIDIA Quadro NVS 110M 4/3 350 64 9c, 3.0 11000 3300 1500 590

ATI Mobility Radeon X1300 4/2 350 250 128 9c, 3.0 0 3200 1000 560

ATI Mobility Radeon X300 4/2 350 250 64 9, 2.0 7000 1350 900 200

NVIDIA GeForce Go 6200 4/3 300 300 64 9c, 3.0 9000 2500 900 0

ATI Mobility Radeon X1350 4/2 470 350 128 9c, 3.0 0 0 0 0

ATI Mobility Radeon 9600 4/2 300 300 128/64 9, 2.0 9200 2500 0 0

NVIDIA GeForce Go 6400 4/3 400 350 64 9c, 3.0 9800 2800 900 0

NVIDIA GeForce FX Go 5700 4/ 450 275 128 9, 2.0+ 11000 2700 500 0

NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 (2)/1 (2) 350 300 128 9, 2.0+ 9100 1900 0 0

NVIDIA GeForce Go 6100 / 6150 2/1 425 0 0 9c, 3.0 4000 1200 630 225

Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4/0 400 0 0 9c, 2.0 1300 1300 450 170

ATI Radeon Xpress 200M 4/2 350 0 0 9b, 2.0 3200 1100 450 140

ATI Radeon Xpress 1100 4/2 300 0 0 9b, 2.0 0 1330 335 123

Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4/0 333 0 0 9c, 2.0 4000 900 200 60

ATI Radeon Xpress 1150 4/2 400 0 0 9b, 2.0 5500 1500 720 0

Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X2000 / 400 0 0 9c, 3.0 0 0 0 0

Intel Extreme Graphics 2 / 133 0 0 8, 2700 115 0 0
 
Проблемы с локальной сетью

Такая проблема, не получется отобразить компьютеры рабочей группы пишет, что нет доступа к рабочей группе. Хотя все настройки сети в норме (десять раз проверял), и с маршрутизатором все в порядке (тоже его проверял)?:no:
 
Prokopev написал(а):
Такая проблема, не получется отобразить компьютеры рабочей группы пишет, что нет доступа к рабочей группе. Хотя все настройки сети в норме (десять раз проверял), и с маршрутизатором все в порядке (тоже его проверял)?:no:
Проверь чтоб учетная запись не была с ограниченными возможностями на обоих компах.
Значек на понели задачь отображает соеденение?
 
Prokopev написал(а):
Такая проблема, не получется отобразить компьютеры рабочей группы пишет, что нет доступа к рабочей группе. Хотя все настройки сети в норме (десять раз проверял), и с маршрутизатором все в порядке (тоже его проверял)?:no:
именно пишет ошибку или просто не видит компы в раб. группе?
 
Перезагрузи все машины/свичи
 
Пишет, что: "Нет доступа к раб. группе. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь."
 
Iljeben! Большое спасибо, действительно помогло. И всем остальным тоже спасибо!
 
Назад
Сверху